
Trainings:
Mittwoch (sofern kein DLBB Spiel): 19:30Uhr – Open end
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- Clublokal PDC Meli
Spiele
Ergebnisse
PDC Meli – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Soder | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 |
Pascal Reutgen | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 12 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 |
Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Thomas Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Luigi Carletta | 0 | 0 | 1 | -2 | 9 | 11 | 2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 |
Samuel Bocko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sybille Reutgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 322 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 295 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 325 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 280 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 263 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 247 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 244 | 13 |
8 | DC ICE AGE | 12 | 4 | 0 | 8 | 227 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 223 | 9 |
10 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 104 | 0 |