Trainings:
Individuell
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- New York Cafe Reinach
Spiele
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Thaller | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Benjamin Kretschmer | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 1 |
Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 11 | 1 | -1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | -1 |
Philipp Herren | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Christof Eckel | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 |
Christian Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Popovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 376 | 37 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 351 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 405 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 359 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 312 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 306 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 292 | 16 |
8 | DC ICE AGE | 15 | 5 | 0 | 10 | 284 | 15 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 269 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 128 | 0 |