
Trainings:
Mittwoch (sofern kein DLBB Spiel): 19:30Uhr – Open end
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- Clublokal PDC Meli
Spiele
Ergebnisse
PDC Meli – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Strickler | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | -1 |
Martin Soder | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 |
Pascal Reutgen | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 12 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 |
Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | 14 | 1 | -3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | -2 |
Thomas Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Luigi Carletta | 1 | 0 | 2 | -3 | 14 | 17 | 2 | -4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 |
Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | -11 | 5 | 16 | 3 | -1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 | -1 |
Samuel Bocko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sybille Reutgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 409 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 366 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 422 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 387 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 330 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 320 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 318 | 19 |
8 | DC ICE AGE | 16 | 6 | 0 | 10 | 315 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 294 | 12 |
10 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 138 | 0 |