Trainings:
Montag: 19:30Uhr – Open end
Donnerstag: 19:30Uhr – Open end
- Leagues
- A Liga, DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Start
- Clublokal HDC Gelterkinden
Spiele
Ergebnisse
HDC Gelterkinden 2 – Players
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Fankhauser | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| Dominik Borer | 0 | 1 | 0 | -29 | 22 | 51 | 14 | -2 | 16 | 8 | 24 | -16 | 5 | -2 |
| Reto Hold | 3 | 1 | 0 | -11 | 32 | 43 | 9 | -3 | 12 | 12 | 19 | -7 | 3 | -3 |
| Marco Lessa | 2 | 1 | 0 | -18 | 62 | 80 | 4 | -12 | 16 | 25 | 35 | -10 | 1 | -7 |
| Joel Strahler | 3 | 0 | 1 | 1 | 38 | 37 | 7 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| Antonio Polisena | 7 | 2 | 1 | 3 | 80 | 77 | 17 | -5 | 22 | 33 | 34 | -1 | 6 | -4 |
Ligatabelle 2024/2025
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlwärfer Trimbach | 18 | 16 | 1 | 1 | 497 | 49 |
| 2 | DC Joker Sissach 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 482 | 39 |
| 3 | DC Basel 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 447 | 37 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 418 | 32 |
| 5 | HDC Gelterkinden 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 408 | 28 |
| 6 | HDC Gelterkinden 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 371 | 25 |
| 7 | DC Joker Sissach 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 22 |
| 8 | DC ICE AGE | 18 | 6 | 0 | 12 | 347 | 18 |
| 9 | PDC Meli | 18 | 5 | 0 | 13 | 344 | 15 |
| 10 | DC RhyBlitz 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 |









