Trainings:
Individuell
- Leagues
- B Liga, DLBB
- Saisons
- 2025/2026
- Start
- Café Bar Royal
Spiele
Ergebnisse
Exodia Basel – Players
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Spitzli | 0 | 1 | 2 | 25 | 17 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| Vladimir Popovic | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | 12 | 4 | 15 | 7 | 6 | 5 |
| Fabrizio Barone | 0 | 1 | 3 | 41 | 14 | 11 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 |
| Stefan Lukac | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| Mark Kunzelmann | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Manuel Hügli | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 5 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 |
| Roger Niederhauser | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Alexander Tröbs | 1 | 1 | 5 | 38 | 7 | 9 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 |








