
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- Joker Sissach
Ergebnisse
DC Joker Sissach 2 – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Röthlisberger | 0 | 1 | 0 | 44 | 76 | 12 | 15 | 17 | 35 | 5 | -1 |
Manuela Schmid | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 6 | 12 | 8 | 24 | 3 | -2 |
Mike Bermudez | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Noah Kellerhals | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | -1 |
Pascal Graf | 1 | 2 | 1 | 70 | 50 | 10 | 10 | 30 | 19 | 4 | 0 |
Rolando Morales | 4 | 3 | 4 | 52 | 20 | 16 | 7 | 23 | 7 | 7 | 5 |
Daniel Burkhardt | 1 | 0 | 0 | 45 | 32 | 6 | 14 | 19 | 13 | 2 | -4 |
Claude Stöckli | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 | -3 |
Pascal Breuling | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | -3 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 497 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 482 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 447 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 418 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 408 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 371 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 22 |
8 | DC ICE AGE | 18 | 6 | 0 | 12 | 347 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 344 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 |