
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- Joker Sissach
Ergebnisse
DC Joker Sissach 1 – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Gössi | 6 | 3 | 13 | 79 | 36 | 14 | 13 | 37 | 11 | 6 | 0 |
Alexander Matthes | 3 | 0 | 2 | 26 | 45 | 9 | 6 | 8 | 21 | 3 | 0 |
Andreas Schmutz | 3 | 1 | 1 | 70 | 33 | 16 | 9 | 31 | 13 | 7 | 5 |
Colette Rudin | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 |
Dieter Wanner | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Dominik Spitzli | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Patrick Wasserfallen | 2 | 2 | 4 | 92 | 49 | 22 | 14 | 44 | 16 | 9 | 3 |
René Münzberger | 5 | 4 | 2 | 89 | 50 | 22 | 10 | 40 | 16 | 10 | 7 |
Thomas Weisser | 4 | 1 | 6 | 28 | 3 | 6 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 497 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 482 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 447 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 418 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 408 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 371 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 22 |
8 | DC ICE AGE | 18 | 6 | 0 | 12 | 347 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 344 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 |