Trainings:
Individuell
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- New York Cafe Reinach
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Thaller | 1 | 0 | 1 | -5 | 48 | 53 | 7 | -12 | 19 | 19 | 24 | -5 | 2 | -7 |
Benjamin Kretschmer | 2 | 4 | 6 | 33 | 65 | 32 | 16 | 2 | 14 | 27 | 13 | 14 | 7 | 2 |
Rebecca Elsener | 0 | 1 | 0 | -39 | 41 | 80 | 21 | -3 | 24 | 13 | 36 | -23 | 8 | -2 |
Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | -35 | 10 | 45 | 5 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 2 | 0 |
Philipp Herren | 1 | 6 | 3 | 39 | 72 | 33 | 12 | 2 | 10 | 34 | 8 | 26 | 5 | 1 |
Christof Eckl | 0 | 0 | 0 | -47 | 11 | 58 | 3 | -7 | 10 | 2 | 29 | -27 | 0 | -5 |
Christian Schubert | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | 17 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Vladimir Popovic | 0 | 0 | 0 | -27 | 26 | 53 | 6 | -3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 3 | -1 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 497 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 482 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 447 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 418 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 408 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 371 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 22 |
8 | DC ICE AGE | 18 | 6 | 0 | 12 | 347 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 0 | 13 | 344 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 |