Trainings:
Individuell
- Leagues
- A Liga, DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Start
- New York Cafe Reinach
Spiele
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achim Pörtner | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 |
| Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 |
| Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Christof Eckl | 0 | 0 | 0 | -16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
| Simon Thaller | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0 |
| Peter Saner | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
| Roger Lieb | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Christian Schubert | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Benjamin Kretschmer | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Philipp Herren | 2 | 0 | 1 | -6 | 21 | 27 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 |
Ligatabelle A 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 211 | 21 |
| 2 | HDC Gelterkinden 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 15 |
| 3 | DC Basel 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 170 | 13 |
| 4 | DC ICE AGE | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 7 |
| 5 | DC Joker Sissach 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 145 | 7 |
| 6 | DC RhyBlitz 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 6 |
| 7 | Stahlwärfer Trimbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 6 |
| 8 | HDC Gelterkinden 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 121 | 4 |









