Trainings:
Individuell
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- New York Cafe Reinach
Spiele
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Thaller | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 |
Benjamin Kretschmer | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | -14 | 9 | 23 | 4 | -1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | -1 |
Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | -11 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 |
Philipp Herren | 1 | 3 | 1 | 11 | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Christof Eckl | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 10 | 0 | -2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | -1 |
Christian Schubert | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Vladimir Popovic | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 434 | 43 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 366 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 422 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 407 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 352 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 348 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 344 | 22 |
8 | DC ICE AGE | 17 | 6 | 0 | 11 | 331 | 18 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 13 | 314 | 12 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 151 | 0 |