Trainings:
Individuell
- Leagues
- A Liga, DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Start
- New York Cafe Reinach
Spiele
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achim Pörtner | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 |
| Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 17 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 | 2 |
| Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Christof Eckl | 0 | 0 | 0 | -14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
| Peter Saner | 0 | 0 | 0 | -16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
| Roger Lieb | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 24 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| Christian Schubert | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 17 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Benjamin Kretschmer | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Philipp Herren | 2 | 0 | 1 | -2 | 25 | 27 | 7 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| Simon Thaller | 0 | 1 | 0 | -11 | 12 | 23 | 5 | -2 | 7 | 5 | 11 | -6 | 2 | -1 |
Ligatabelle A 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 280 | 27 |
| 2 | HDC Gelterkinden 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 226 | 22 |
| 3 | DC Basel 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 228 | 19 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 12 |
| 5 | DC ICE AGE | 9 | 3 | 1 | 5 | 185 | 10 |
| 6 | DC Joker Sissach 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 182 | 10 |
| 7 | Stahlwärfer Trimbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 6 |
| 8 | HDC Gelterkinden 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 132 | 4 |









