Trainings:
Individuell
- Leagues
- DLBB
- Saisons
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Heim
- New York Cafe Reinach
Ergebnisse
DC ICE AGE – Players
Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Thaller | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Benjamin Kretschmer | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 |
Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | -11 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 |
Philipp Herren | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Christof Eckel | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | -1 |
Christian Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Popovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Ligatabelle 2024/2025
Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 409 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 366 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 422 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 387 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 330 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 320 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 318 | 19 |
8 | DC ICE AGE | 16 | 6 | 0 | 10 | 315 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 294 | 12 |
10 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 138 | 0 |