Ligatabelle A 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 310 | 30 |
| 2 | DC Basel 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 261 | 22 |
| 3 | HDC Gelterkinden 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 226 | 22 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 217 | 15 |
| 5 | DC ICE AGE | 10 | 4 | 1 | 5 | 209 | 13 |
| 6 | DC Joker Sissach 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 198 | 10 |
| 7 | Stahlwärfer Trimbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 6 |
| 8 | HDC Gelterkinden 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 140 | 4 |







