Ligatabelle A 2025/2026
| Pos | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 373 | 36 |
| 2 | HDC Gelterkinden 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 308 | 31 |
| 3 | DC Basel 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 317 | 28 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 282 | 19 |
| 5 | DC ICE AGE | 12 | 5 | 2 | 5 | 253 | 17 |
| 6 | HDC Gelterkinden 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 196 | 13 |
| 7 | DC Joker Sissach 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 232 | 11 |
| 8 | Stahlwärfer Trimbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 6 |







