Ligatabelle A 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 211 | 21 |
| 2 | HDC Gelterkinden 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 15 |
| 3 | DC Basel 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 170 | 13 |
| 4 | DC ICE AGE | 7 | 2 | 1 | 4 | 147 | 7 |
| 5 | DC Joker Sissach 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 145 | 7 |
| 6 | DC RhyBlitz 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 6 |
| 7 | Stahlwärfer Trimbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 6 |
| 8 | HDC Gelterkinden 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 121 | 4 |







