Ligatabelle 2024/2025
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlwärfer Trimbach | 18 | 16 | 1 | 1 | 497 | 49 |
| 2 | DC Joker Sissach 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 482 | 39 |
| 3 | DC Basel 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 447 | 37 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 418 | 32 |
| 5 | HDC Gelterkinden 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 408 | 28 |
| 6 | HDC Gelterkinden 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 371 | 25 |
| 7 | DC Joker Sissach 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 22 |
| 8 | DC ICE AGE | 18 | 6 | 0 | 12 | 347 | 18 |
| 9 | PDC Meli | 18 | 5 | 0 | 13 | 344 | 15 |
| 10 | DC RhyBlitz 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 |








