Dartfründä 4410 – Players
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Legs +- | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs +- | D-Legs - | Games + | Games - | Games +- | D-Games + | D-Games +- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alessio Tilocca | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | 12 | 3 | -2 | 5 | 1 | 6 | -5 | 1 | -1 |
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 |
| Jens Haverbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Baros | 1 | 0 | 1 | 27 | 36 | 9 | 7 | 2 | 5 | 18 | 2 | 16 | 3 | 1 |
| Jörg Sidler | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 16 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| Danny Imhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 |
