Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x Mike Lotze
1x Roger Stebler
1x Lukas Buser
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 7. Dezember 2022 | 19:30 | DLBB | 2022/2023 | Runde 9 |
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden |
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 13 | 28 |
| DC RhyBlitz 2 | 5 | 13 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Stebler | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Buser | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
DC RhyBlitz 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mike Lotze | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Tom Ehret | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 4 |


DC RhyBlitz 2