Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
17: Claudio Cargnello
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. September 2022 | 19:30 | DLBB | 2022/2023 | Runde 2 |
Austragungsort
| Dart-Club Trimbach |
|---|
| Industriestrasse 23, 4632 Trimbach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| Stahlwärfer Trimbach | 16 | 33 |
| PDC Meli | 2 | 7 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Fux | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Stephen Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Claudio Cargnello | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Luigi Carletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 |


PDC Meli