Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 7. September 2022 | 19:30 | DLBB | 2022/2023 | Runde 1 | 
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli | 
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| PDC Meli | 8 | 22 | 
| DC RhyBlitz 2 | 10 | 24 | 
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Luigi Carletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sven Gonseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Thomas Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 
DC RhyBlitz 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Stauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Thomas Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Markus Noti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Tom Ehret | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 


 DC RhyBlitz 2