Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 8. Juni 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 12 |
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli |
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| PDC Meli | 7 | 18 |
| DC RhyBlitz 2 | 7 | 16 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Reutgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Antonio Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sven Gonseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 |
DC RhyBlitz 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Ehret | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Schaubacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Stauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 |


DC RhyBlitz 2