Zusammenfassung
High-Finish (>99):
149: Claudio Cargnello (T18 T19 D19)
100: Claudio Cargnello (S5 T19 D19)
180er:
2x Ingo Hofmeier
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 11. Mai 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 10 |
Austragungsort
| Dart-Club Trimbach |
|---|
| Industriestrasse 23, 4632 Trimbach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| Stahlwärfer Trimbach | 6 | 17 |
| DC Basel 2 | 8 | 20 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Tizian Knöpfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Claudio Cargnello | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stephen Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 |
DC Basel 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Freeborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Rhyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ingo Hofmeier | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Syverson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 |


DC Basel 2