Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x Martin Soder
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 11. Mai 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 10 | 
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden | 
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 12 | 25 | 
| PDC Meli | 2 | 8 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Hürbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Daniel Leu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Sven Gonseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Martin Soder | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Thomas Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 


 PDC Meli