Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x:
Jan Waldmeier
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 30. März 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 7 | 
Austragungsort
| Clublokal DC RhyBlitz | 
|---|
| Rössligasse 1, 4132 Muttenz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC ICE AGE | 9 | 23 | 
| PDC Meli | 5 | 12 | 
DC ICE AGE
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Schmidberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Simon Thaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Benjamin Kretschmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Thomas Nufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Waldmeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Sven Gonseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 


 PDC Meli