Zusammenfassung
High-Finish (>99):
110: Roger Stebler (T20 S16 D17)
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 8. Dezember 2021 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 4 | 
Austragungsort
| Clublokal DC RhyBlitz | 
|---|
| Rössligasse 1, 4132 Muttenz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC RhyBlitz 2 | 5 | 15 | 
| HDC Gelterkinden 1 | 9 | 20 | 
DC RhyBlitz 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Ehret | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Thomas Hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Thomas Stauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Andras Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Dario Gamboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Stebler | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Daniel Leu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| Rolf Hürbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 


 HDC Gelterkinden 1