Zusammenfassung
High-Finish (>99):
124: Stephen Wilkinson (S20 T18 Bull)
116: Stephen Wilkinson (S19 T19 D20)
112: Mario Schmidt (T20 S20 D16)
180er:
1x:
Stephen Wilkinson
Emir Mujanovic
Mario Schmidt
Claudio Cargnello
Short-Legs (<=18Darts):
12: Stephen Wilkinson
18: Mario Schmidt
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2021 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 3 | 
Austragungsort
| Clublokal DC Basel | 
|---|
| Ryffstrasse 31, 4056 Basel | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC Basel 2 | 2 | 8 | 
| Stahlwärfer Trimbach | 12 | 24 | 
DC Basel 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Rhyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Andrew Hynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Marcus Syverson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Kevin Freeborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Wilkinson | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Emir Mujanovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Mario Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Claudio Cargnello | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 


 Stahlwärfer Trimbach
 Stahlwärfer Trimbach