Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 24. November 2021 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 2 |
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli |
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| PDC Meli | 9 | 19 |
| HDC Gelterkinden 2 | 5 | 17 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Antonio Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Reutgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 |
HDC Gelterkinden 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Reto Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dominik Borer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Michel Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 |


HDC Gelterkinden 2