Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x Adrian Schaub
1x Samuel Loosli
Short-Legs (<=18Darts):
18: Adrian Schaub
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 4. Mai 2022 | 20:00 | DLBB | 2021/2022 | Runde 2 | 
Austragungsort
| Clublokal DC Basel | 
|---|
| Ryffstrasse 31, 4056 Basel | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC Basel 1 | 7 | 16 | 
| HDC Gelterkinden 1 | 7 | 16 | 
DC Basel 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Aseral | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Felix Degen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Markus Cascales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Alessandro Nyfeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Marc Rechberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Loosli | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| Adrian Schaub | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Cédric Salathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Roger Stebler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Rolf Hürbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 


 HDC Gelterkinden 1