Zusammenfassung
High-Finish (>99):
120: 1x Luca Melli
101: 1x Luca Melli
180er:
1x Luca Melli, Alessio Tilocca
Short-Legs (<=18Darts):
14: 1x Luca Melli
15: 1x Luca Melli
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Januar 2026 | 19:30 | A Liga | 2025/2026 | Runde Z4 |
Austragungsort
| Clublokal DC Basel |
|---|
| Ryffstrasse 31, 4056 Basel |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| DC Basel 1 | 13 | 28 |
| Dartfründä 4410 | 5 | 16 |
DC Basel 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Freeborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Scheuzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Luca Melli | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Syverson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Wadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Rhyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Degen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Baros | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Alessio Tilocca | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jörg Sidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Rob de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 8 | 5 | 11 | 0 | 4 |


Dartfründä 4410