Zusammenfassung
High-Finish (>99):
117: 1x Alessandro Nyfeler
110: 1x Alessandro Nyfeler
100: 1x Antonio Polisena
180er:
1x Vitor Fernandes
Short-Legs (<=18Darts):
15: 1x Alessandro Nyfeler
17: 1x Antonio Polisena
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
18: 1x Vitor Fernandes mit Alessandro Nyfeler
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 7. Januar 2026 | 19:30 | A Liga | 2025/2026 | Runde Z3 |
Austragungsort
| Clublokal DC Basel |
|---|
| Ryffstrasse 31, 4056 Basel |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| DC Basel 2 | 15 | 31 |
| HDC Gelterkinden 2 | 3 | 8 |
DC Basel 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannik Gysin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Vitor Fernandes | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Alessandro Nyfeler | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Bayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 8 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
HDC Gelterkinden 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Lessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Joel Strahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Antonio Polisena | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dominik Borer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 4 |


HDC Gelterkinden 2