Zusammenfassung
High-Finish (>99):
119: 1x Antonio Polisena
180er:
1: Antonio Strickler, Pascal Reutgen, Reto Hold
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 9. April 2025 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 17 |
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli |
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| PDC Meli | 8 | 20 |
| HDC Gelterkinden 2 | 10 | 26 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Antonio Strickler | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Pascal Reutgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sybille Reutgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 |
HDC Gelterkinden 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Lessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dominik Borer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Reto Hold | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Antonio Polisena | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 |


HDC Gelterkinden 2