Zusammenfassung
High-Finish (>99):
105: 1x Adrian Schaub
180er:
1x Nik Hürbin, Samuel Loosli
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 15. Januar 2025 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 10 | 
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden | 
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 2 | 6 | 17 | 
| HDC Gelterkinden 1 | 12 | 25 | 
HDC Gelterkinden 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Lessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Angela Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Antonio Polisena | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Dominik Fankhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Reto Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Dominik Borer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 6 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Nik Hürbin | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Samuel Loosli | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Adrian Schaub | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 


 HDC Gelterkinden 1