Zusammenfassung
High-Finish (>99):
114: 1x Adrian Schaub
180er:
1x Nils Meier
Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 13. November 2024 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 6 |
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden |
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 12 | 25 |
| DC RhyBlitz 1 | 6 | 19 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Schaub | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Roger Stebler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
DC RhyBlitz 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alessandro Nyfeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Nils Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Lotze | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Silvio Rensch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 |


DC RhyBlitz 1