Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x Stephen Wilkinson, Thomas Aeschimann
Short-Legs (<=18Darts):
16: 1x Thomas Aeschimann
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 6. November 2024 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 5 | 
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden | 
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC Joker Sissach 2 | 6 | 13 | 
| Stahlwärfer Trimbach | 12 | 25 | 
DC Joker Sissach 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Kellerhals | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Claude Stöckli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Pascal Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Manuela Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Wilkinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Roger Kaegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Melina Casagrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Thomas Aeschimann | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 


 Stahlwärfer Trimbach