Zusammenfassung
High-Finish (>99):
130: Claudio Cargnello
180er:
2x Thomas Aeschimann
1x Claudio Cargnello
Short-Legs (<=18Darts):
14: 1x Thomas Aeschimann
17: 1x Lukas Buser
18: 1x Thomas Aeschimann, Stephen Wilkinson, 3x Claudio Cargnello
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Keine
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 18. September 2024 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 2 |
Austragungsort
| Dart-Club Trimbach |
|---|
| Industriestrasse 23, 4632 Trimbach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| Stahlwärfer Trimbach | 14 | 29 |
| HDC Gelterkinden 1 | 4 | 12 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Kaegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stephen Wilkinson | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Aeschimann | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Cargnello | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Melina Casagrande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Buser | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 2 |


HDC Gelterkinden 1