Zusammenfassung
High-Finish (>99):
144: Claudio Cargnello
100: Thomas Aeschimann
180er:
1x Thomas Aeschimann
1x Martin Soder
Short-Legs (<=18Darts):
Thomas Aeschimann: 1x 17, 2x 18
Stephen Wilkinson: 1x 18
Martin Soder: 1x 18
Luigi Carletta: 1x 18
Claudio Cargnello: 1x 14
Doppel Short-Legs (<=18Darts):
Luigi Carletta / Pascal Reutgen: 18
Stephen Wilkinson / Thomas Aeschimann: 18
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 11. September 2024 | 19:30 | DLBB | 2024/2025 | Runde 1 |
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli |
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| PDC Meli | 2 | 7 |
| Stahlwärfer Trimbach | 16 | 33 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Carletta | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Pascal Reutgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Martin Soder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 4 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Wilkinson | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Roger Kaegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Aeschimann | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Claudio Cargnello | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 5 | 2 | 29 | 5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 |


Stahlwärfer Trimbach