Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x: Ruedi Felber
Short-Legs (<=18Darts):
18: 1x Ruedi Felber
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 29. Mai 2024 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 22 |
Austragungsort
| Clublokal PDC Meli |
|---|
| Bachstrasse 6, 4313 Möhlin |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| PDC Meli | 9 | 22 |
| Dartfründä 4410 | 9 | 21 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Luigi Carletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Baros | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ruedi Felber | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jörg Sidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 |


Dartfründä 4410