Zusammenfassung
High-Finish (>99):
120: T20 S20 D20 (Stephen Wilkinson)
117: S17 T20 D20 (Claudio Cargnello)
112: S20 T20 D16 (Thomas Aeschimann)
180er:
2x: Thomas Aeschimann
Short-Legs (<=18Darts):
15: 1x Thomas Aeschimann
17: 1x Thomas Aeschimann, 1x Claudio Cargnello
18: 3x Claudio Cargnello, 2x Stephen Wilkinson
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 10. April 2024 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 18 |
Austragungsort
| Dart-Club Trimbach |
|---|
| Industriestrasse 23, 4632 Trimbach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| Stahlwärfer Trimbach | 17 | 34 |
| Dartfründä 4410 | 1 | 8 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Aeschimann | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Stephen Wilkinson | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Tizian Knöpfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Claudio Cargnello | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 3 | 6 | 0 | 30 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Baros | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rob de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Marc Schuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 2 | 8 | 1 | 15 | 0 | 4 |


Dartfründä 4410