Zusammenfassung
High-Finish (>99):
112: S20 T20 S16 (Samuel Loosli)
180er:
1x: Mario Schmidt
Short-Legs (<=18Darts):
17: Adrian Schaub
18: 1x Mario Schmidt
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 28. Februar 2024 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 15 |
Austragungsort
| Dart-Club Trimbach |
|---|
| Industriestrasse 23, 4632 Trimbach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| Stahlwärfer Trimbach | 11 | 28 |
| HDC Gelterkinden 1 | 7 | 20 |
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Cargnello | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mario Schmidt | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Tizian Knöpfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Samuel Loosli | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 24 | 2 | 8 | 7 | 9 | 0 | 4 |


HDC Gelterkinden 1