Zusammenfassung
High-Finish (>99):
145: T20 T15 D20 (Roger Stebler)
180er:
1x: Lukas Buser
Short-Legs (<=18Darts):
16: 1x Rob de Jong
18: 1x Roger Stebler
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 29. November 2023 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 8 |
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden |
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 9 | 22 |
| Dartfründä 4410 | 9 | 22 |
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Buser | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Roger Stebler | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 |
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Sidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Rob de Jong | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Marc Schuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 |


Dartfründä 4410