Zusammenfassung
High-Finish (>99):
106: T20 S10 D18 (Pascal Graf)
180er:
1x: Pascal Graf
Short-Legs (<=18Darts):
16: 1x Loris Schaub
18: 1x Loris Schaub, 1x Pascal Graf
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 29. November 2023 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 8 |
Austragungsort
| Joker Sissach |
|---|
| Bahnhofstrasse 19, 4450 Sissach |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| DC Joker Sissach 2 | 15 | 33 |
| PDC Meli | 3 | 8 |
DC Joker Sissach 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Schaub | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Pascal Graf | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Kellerhals | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rolando Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Burkhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Stutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 8 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
PDC Meli
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Waldmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Nicole Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Stefan Zemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Martin Soder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 4 |


PDC Meli