Zusammenfassung
High-Finish (>99):
130: T20 S20 Bull (Stephen Wilkinson)
180er:
1x Stephen Wilkinson
Short-Legs (<=18Darts):
18: 1x Stephen Wilkinson
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 15. November 2023 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 7 | 
Austragungsort
| Clublokal Dartfründä 4410 | 
|---|
| Meyer-Wiggli-Strasse 3, 4410 Liestal | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| Dartfründä 4410 | 3 | 13 | 
| Stahlwärfer Trimbach | 15 | 31 | 
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Sidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Ruedi Felber | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Marc Schuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Danny Imhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 2 | 8 | 3 | 13 | 0 | 4 | 
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Wilkinson | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Tizian Knöpfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Claudio Cargnello | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 8 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 


 Stahlwärfer Trimbach