Zusammenfassung
High-Finish (>99):
101: S20 T19 D12 (Roger Stebler)
100: S20 D20 D20 (Pascal Graf)
180er:
1x: Dieter Schaub
Short-Legs (<=18Darts):
18: Roger Stebler, Pascal Graf
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 20. Dezember 2023 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 7 | 
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden | 
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 7 | 17 | 
| DC Joker Sissach 2 | 11 | 26 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Roger Stebler | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Dieter Schaub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Rolf Hürbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 
DC Joker Sissach 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Burkhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Loris Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Pascal Graf | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Rolando Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Noah Kellerhals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 13 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | 4 | 


 DC Joker Sissach 2