Zusammenfassung
High-Finish (>99):
Keine
180er:
1x: Adrian Schaub, Benjamin Kretschmer
Short-Legs (<=18Darts):
17: 1x Adrian Schaub
18: 1x Adrian Schaub
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 8. November 2023 | 19:30 | DLBB | 2023/2024 | Runde 6 | 
Austragungsort
| New York Cafe Reinach | 
|---|
| New York Café, Seewenweg 5, 4153 Reinach, Schweiz | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| DC ICE AGE | 4 | 9 | 
| HDC Gelterkinden 1 | 14 | 30 | 
DC ICE AGE
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imi Muchenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Reto Eglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Philipp Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| Benjamin Kretschmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Rebecca Elsener | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 2 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Stebler | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 


 HDC Gelterkinden 1