Zusammenfassung
High-Finish (>99):
106: T5 T17 D20 (Claudio Cargnello)
180er:
3x: Stephen Wilkinson
Short-Legs (<=18Darts):
15Darts: Claudio Cargnello
17Darts: Claudio Cargnello, Adrian Schaub
18Darts: Claudio Cargnello, Stephen Wilkinson, Mario Schmidt
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | 
|---|---|---|---|---|
| 22. Februar 2023 | 19:30 | DLBB | 2022/2023 | Runde 15 | 
Austragungsort
| Clublokal HDC Gelterkinden | 
|---|
| Ormalingerstrasse 18, 4460 Gelterkinden | 
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs | 
|---|---|---|
| HDC Gelterkinden 1 | 6 | 17 | 
| Stahlwärfer Trimbach | 12 | 26 | 
HDC Gelterkinden 1
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Loosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Lukas Buser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Roger Stebler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Adrian Schaub | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Dieter Schaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 
Stahlwärfer Trimbach
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Wilkinson | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Marc Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| Mario Schmidt | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Claudio Cargnello | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 16 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 


 Stahlwärfer Trimbach