Zusammenfassung
High-Finish (>99):
108: S20 T20 D14 (Sjoerd van Eeden)
180er:
Keine
Short-Legs (<=18Darts):
16: Sjoerd van Eeden
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 15. Februar 2023 | 19:30 | DLBB | 2022/2023 | Runde 14 |
Austragungsort
| Clublokal DC Basel |
|---|
| Ryffstrasse 31, 4056 Basel |
Ergebnisse
| Mannschaft | Games | Legs |
|---|---|---|
| DC Basel 2 | 9 | 22 |
| Dartfründä 4410 | 9 | 23 |
DC Basel 2
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Wadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Rhyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sjoerd van Eeden | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Rechberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Francesco Giussani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alessandro Nyfeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Dartfründä 4410
| Spieler | 180 | High Finish | Short Leg | Doubles Short Leg | Legs + | Legs - | D-Legs + | D-Legs - | Games + | Games - | D-Games + | D-Games - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessio Tilocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Danny Imhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jörg Sidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Rob de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Itin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roland Scheidegger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 |


Dartfründä 4410