Ligatabelle A 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | P | W | D | L | Legs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 280 | 27 |
| 2 | HDC Gelterkinden 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 226 | 22 |
| 3 | DC Basel 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 228 | 19 |
| 4 | DC RhyBlitz 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 12 |
| 5 | DC ICE AGE | 9 | 3 | 1 | 5 | 185 | 10 |
| 6 | DC Joker Sissach 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 182 | 10 |
| 7 | Stahlwärfer Trimbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 6 |
| 8 | HDC Gelterkinden 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 132 | 4 |







