DLBB Abschlusscup 2025/2026
2025/2026 – Cup
Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Score | Legs | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Joker Sissach 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37:7 (+30) | 79:23 (+56) | 20 |
| 2 | Exodia Basel | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:13 (+18) | 66:34 (+32) | 17 |
| 3 | DC Joker Sissach 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24:16 (+8) | 56:37 (+19) | 13 |
| 4 | DC Basel 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:17 (+6) | 52:42 (+10) | 12 |
| 5 | HDC Gelterkinden 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:18 (+4) | 50:41 (+9) | 12 |
| 6 | DC RhyBlitz 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:22 (-4) | 43:50 (-7) | 10 |
| 7 | PDC Meli | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 (0) | 48:48 (0) | 9 |
| 8 | DC Basel 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:25 (-10) | 41:58 (-17) | 7 |
| 9 | DC Ice Age | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:23 (-6) | 38:53 (-15) | 6 |
| 10 | HDC Gelterkinden 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:26 (-12) | 33:59 (-26) | 6 |
| 11 | DC RhyBlitz 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:37 (-34) | 14:75 (-61) | 0 |

DC Joker Sissach 1
Exodia Basel
DC Basel 2
HDC Gelterkinden 1
DC RhyBlitz 1
PDC Meli
DC Ice Age