PDC Meli - DC Joker Sissach 2
PDC MeliLegs: 26Spiele: 11Sieger
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Strickler | 1 | Manuela Schmid | 0 | 1:0 |
| 2 | Marc Reutgen | 2 | Daniel Burkhardt | 1 | 1:0 |
| 1 | Pascal Reutgen | 3 | Alexander Matthes | 2 | 0:1 |
| 0 | Luigi Carletta | 4 | Dieter Wanner | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 5 | 2:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 2 | Luigi Carletta | 1 | Daniel Burkhardt | 0 | 1:0 |
| 2 | Antonio Strickler | 2 | Alexander Matthes | 0 | 1:0 |
| 2 | Marc Reutgen | 3 | Dieter Wanner | 0 | 1:0 |
| 2 | Pascal Reutgen | 4 | Manuela Schmid | 0 | 1:0 |
| 13 | Zwischenstand | 5 | 6:2 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 2 | Pascal ReutgenMarc Reutgen | 1 | Dieter WannerDaniel Burkhardt | 0 | 1:0 |
| 2 | Luigi CarlettaAntonio Strickler | 2 | Alexander MatthesManuela Schmid | 0 | 1:0 |
| 17 | Zwischenstand | 5 | 8:2 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Pascal Reutgen | 1 | Daniel Burkhardt | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 2 | Manuela Schmid | 0 | 1:0 |
| 2 | Antonio Strickler | 3 | Dieter Wanner | 0 | 1:0 |
| 0 | Marc Reutgen | 4 | Alexander Matthes | 2 | 0:1 |
| 22 | Zwischenstand | 9 | 10:4 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Luigi Carletta | 1 | Alexander Matthes | 2 | 0:1 |
| 1 | Pascal Reutgen | 2 | Dieter Wanner | 2 | 0:1 |
| 0 | Martin Soder | 3 | Manuela Schmid | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Strickler | 4 | Daniel Burkhardt | 1 | 1:0 |
| 26 | Leg Resultat | 16 | |||
| Spiel Resultat | 11 | : | 7 | ||
DC Joker Sissach 2Legs: 16Spiele: 7Verlierer
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Pascal Reutgen17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Luigi Carletta1
Dieter Wanner1
