PDC Meli - DC Basel 2
PDC MeliLegs: 17Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bocko | 1 | Vitor Fernandes | 2 | 0:1 |
| 1 | Antonio Strickler | 2 | Yannik Gysin | 2 | 0:1 |
| 0 | Marc Reutgen | 3 | Pumi | 2 | 0:1 |
| 2 | Luigi Carletta | 4 | Michael Strittmatter | 0 | 1:0 |
| 4 | Zwischenstand | 6 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Luigi Carletta | 1 | Yannik Gysin | 2 | 0:1 |
| 0 | Samuel Bocko | 2 | Pumi | 2 | 0:1 |
| 0 | Antonio Strickler | 3 | Michael Strittmatter | 2 | 0:1 |
| 0 | Marc Reutgen | 4 | Vitor Fernandes | 2 | 0:1 |
| 5 | Zwischenstand | 14 | 1:7 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Luigi CarlettaSamuel Bocko | 1 | Vitor FernandesPumi | 2 | 0:1 |
| 2 | Pascal Reutgen— | 2 | Yannik GysinMichael Strittmatter | 1 | 1:0 |
| 7 | Zwischenstand | 17 | 2:8 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 1 | Pascal Reutgen | 1 | Yannik Gysin | 2 | 0:1 |
| 1 | Luigi Carletta | 2 | Vitor Fernandes | 2 | 0:1 |
| 0 | Samuel Bocko | 3 | Christian Ott | 2 | 0:1 |
| 2 | Stefan Zemp | 4 | Pumi | 1 | 1:0 |
| 11 | Zwischenstand | 24 | 3:11 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Luigi Carletta | 1 | Pumi | 2 | 0:1 |
| 2 | Pascal Reutgen | 2 | Christian Ott | 0 | 1:0 |
| 2 | Stefan Zemp | 3 | Vitor Fernandes | 0 | 1:0 |
| 2 | Samuel Bocko | 4 | Yannik Gysin | 1 | 1:0 |
| 17 | Leg Resultat | 27 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
DC Basel 2Legs: 27Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Samuel Bocko17
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Luigi Carletta1
