HDC Gelterkinden 2 - DC Joker Sissach 2
HDC Gelterkinden 2Legs: 14Spiele: 6Verlierer
Spielerliste
Heim-Team
| Legs | Einzel | Runde 1 | Einzel | Legs | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 1 | Dieter Wanner | 2 | 0:1 |
| 0 | Dominik Borer | 2 | Manuela Schmid | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 3 | Alexander Matthes | 1 | 1:0 |
| 0 | Roland Scheidegger | 4 | Cholo | 2 | 0:1 |
| 3 | Zwischenstand | 7 | 1:3 | ||
| Legs | Einzel | Runde 2 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Manuela Schmid | 2 | 0:1 |
| 2 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 2 | Alexander Matthes | 1 | 1:0 |
| 0 | Dominik Borer | 3 | Cholo | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 4 | Dieter Wanner | 0 | 1:0 |
| 7 | Zwischenstand | 12 | 3:5 | ||
| Legs | Doppel | Runde 3 | Doppel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland ScheideggerDominik Borer | 1 | Manuela SchmidCholo | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio PolisenaDominik "Fanki" Fankhauser | 2 | Dieter WannerDaniel Burkhardt | 0 | 1:0 |
| 9 | Zwischenstand | 14 | 4:6 | ||
| Legs | Einzel | Runde 4 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Antonio Polisena | 1 | Daniel Burkhardt | 2 | 0:1 |
| 0 | Roland Scheidegger | 2 | Dieter Wanner | 2 | 0:1 |
| 0 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 3 | Cholo | 2 | 0:1 |
| 0 | Dominik Borer | 4 | Alexander Matthes | 2 | 0:1 |
| 9 | Zwischenstand | 22 | 4:10 | ||
| Legs | Einzel | Runde 5 | Einzel | Legs | Spiel |
| 0 | Roland Scheidegger | 1 | Alexander Matthes | 2 | 0:1 |
| 2 | Antonio Polisena | 2 | Cholo | 1 | 1:0 |
| 1 | Dominik Borer | 3 | Dieter Wanner | 2 | 0:1 |
| 2 | Dominik "Fanki" Fankhauser | 4 | Daniel Burkhardt | 0 | 1:0 |
| 14 | Leg Resultat | 27 | |||
| Spiel Resultat | 6 | : | 12 | ||
DC Joker Sissach 2Legs: 27Spiele: 12Sieger
Spielerliste
Gast-Team
High-Finish > 99
Short-Legs < 19 Darts
Doppel Short-Legs < 19 Darts
180er
Antonio Polisena1
Manuela Schmid1
